型号 | MDe-200型 |
仪器类型 | 全自动微生物检测系统 |
分析速度 | ≥120测试/小时 |
项目通道数 | ≥7通道(单样本可同时测试≥7个胶体金项目) |
分析方法 | 便常规载玻片式镜检法,形态学记录法及胶体金结果记录法 |
急诊平台 | 有急诊样本架,单独位置加样 |
样品量 | 10-80μL(根据胶体金项目调整) |
样本稀释 | 仪器稀释液自动提示补充,并无需更换包装桶减少停机次数增加操作效率 |
样品状态监测 | 样品分析状态,错误信息以及预计出结果时间 |
样本承载方式 | 带有搅拌过滤功能的样品盒 |
样本重测 | 缓冲区并可自动复测 |
样本数据管理 | 自动识别胶体金试验质控带,可疑样本自动复测 |
同时测定项目数 | 便常规检测+7项胶体金试验 |
试剂系统 | 可预置≥7种胶体金实验板,并可不停机加载 |
载玻片 | 可预置>100载玻片,并可不停机加载 |
反应时间 | 10分钟(根据胶体金项目调整) |
样品形态分析 | 可对样品物理性状进行提示 |
报警信息 | 分别用3种提示音进行报警提示:正常提示,警告和故障报警;有明确的报警列表和应对方式 |
搅拌系统 | 与便盒内系统连接式搅拌 |
清洗方式 | 加样针清洗 |
测光 | 光源强度自动检测并带有异常报警 |
远程维护 | 互联画面操作式远程维护 |
耗材 | 清洗液,稀释液,载玻片,便盒,胶体金等 |
报告方式 | 可选择报告抬头并可进行区域调整的分项图片报告,并带有LIS输出端口 |
主计算机存储 | 可存储三年样本结果并可进行回顾分析 |
质控方法 | 胶体金法 |
操作系统 | Windows,图形操作界面、网络、鼠标、键盘或触摸屏(选购件)在可选择画面有简要说明提示 |
耗水量 | <5升/小时 |
通讯 | 主机和电脑中RJ45或USB连接,RS232C双向通讯 |
电源 | 220V 50HZ |
产品相关关键字: 微生物检测 全自动微生物检测系统 微生物限度检查仪 快速微生物分析仪 医用微生物结果系统 |
北京晨曦勇创科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
北京晨曦勇创科技有限公司(www.bjkc17.com)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!