特别介绍:非洲猪瘟PCR仪便于携带,现场使用,更适用于非洲猪瘟的检测,
非洲猪瘟检测设备包含以下几种:非洲猪瘟PCR仪离心机、混合器、移液器、灭菌器、移液器、水浴锅等检测设备,我司配有整套非洲猪瘟检测设备,价格低廉,现货供应!
| MA-1620Q | MA1630Q | |
样品通量 | 16x0.2ml,兼容单管和8联管 | ||
加热方式 | Peltier加热方式、*的边缘热保护技术和智能温控技术确保加热和散热的快速和均一性,实现均一的孔间温度,消除温度的边缘效应。 | ||
温控范围 | 4~99℃ | ||
升温速度 | 3.2℃/s | ||
降温速度 | 2.5℃/s | ||
温控精度 | ±0.1℃ | ||
温度均一性 | ±0.25℃ | ||
激发光波长 | 460nm~550nm | 460nm~590nm | |
检测光波长 | 520nm~580nm | 520nm~630nm | |
激发光 | 高亮度LED | ||
检测系统 | 新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定 | ||
荧光传导方式 | 太空光纤传导 | ||
检测试剂 | 开放式荧光定量PCR试剂,并可提供系统试剂 | ||
反应体积 | 20-120ul | ||
操作软件 | 自带软件 | ||
控制方式 | 触屏控制 | ||
检测项目 | 可同时多检测32个项目 | 可同时多检测48个项目 | |
检测灵敏度 | 10~1010拷贝/反应,且样品间无交叉污染 | ||
软件功能 | 定量,相对定量,熔解曲线 | ||
工作环境温度 | 18~35℃ | ||
储存温度 | -20℃~55℃ | ||
环境相对湿度 | 0%~85% | ||
工作电压 | 12V,10A或220V,3A |
产品相关关键字: 进口荧光定量PCR仪 国产荧光定量PCR仪 非洲猪瘟检测仪 荧光PCR仪批发 北京PCR仪使用 |
北京晨曦勇创科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
北京晨曦勇创科技有限公司(www.bjkc17.com)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!