WG600S调速蠕动泵
·采用不锈钢外壳; YZ35流量范围(毫升/分钟) 软管型号 73# 82# 60-600(转/分钟) 800~8000 1300~13000
·按键控制转速,正反转,起停,全速,操作简便;
·适用泵头:YZ35、2×YZ35;
·流量范围:800~13000(毫升/分钟)
技术参数
·转速范围:60~600(转/分钟)
·转速分辨率:1(转/分钟)
·外控功能:外控启停、外控方向,带隔离,TTL电平输入可选;0-5V/10V、4-20mA调 速可选;
·电源电压:AC220V±10% 50/60HZ
·电源功率:小于300W
·工作环境: 环境温度0 ~ 40℃ 相对湿度<80%
·体积:(长×宽×高)340mm×235mm×175mm
·重量:19kg
| 驱动器型号 | WT600 |
技 术 参 数 | 流量范围(毫升/分钟) | 800—13000 |
转速范围(转/分钟) | 60---600 | |
转速分辨率 | 1 | |
电源电压 | 180-260V | |
环境温度 | 0-40℃ | |
相对湿度 | 20%-80% | |
机箱材质 | 不锈钢304 | |
机箱尺寸(长×宽×高)毫米 | 340×235×175 | |
重量(kg) | 19 | |
功 能 选 择 | 数码管显示 | — |
真彩色液晶显示 | — | |
按键操作 | — | |
触摸屏操作 | — | |
智能温控 | — | |
红外遥控 | — | |
专家系统 | — | |
回吸功能 | — | |
液量,时间,复制分装 | — | |
累计液量,产量功能 | — | |
正反转 | ● | |
启停 | ● | |
全速(快速清洗,排空) | ● | |
状态记忆(掉电记忆) | ● | |
简易分装 | — | |
外控转速输入 | ● | |
外控启停,方向输入 | ● | |
脚踏开关控制 | ● | |
外控转速输出 | ● | |
外控启停,方向输出 | — | |
RS232接口 | — | |
RS485接口 | — | |
MODBUS通讯协议 | — | |
适 用 泵 头 | YZ15泵头 | — |
YZ15泵头*2 | — | |
YZ25泵头 | — | |
YZ25泵头*2 | — | |
YZ35泵头 | ⊙ | |
YZ35泵头*2 | ⊙ | |
DG-1(6滚轮) 泵头 | — | |
DG-2(6滚轮) 泵头 | — | |
DG-4(6滚轮) 泵头 | — | |
DG-8(6滚轮) 泵头 | — |
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) |
WG600S | YZ35PPS | 1 | 73#82# | 800~13000 | 6980 |
Masterflex 77601-00 | 1 | 73#82# | 800~13000 | 9480 | |
2×YZ35PPS | 2 | 73#82# | 800~13000 | 8980 | |
2×Masterflex 77601-00 | 2 | 73#82# | 800~13000 | 14480 |
产品相关关键字: WG600S调速蠕动泵 工业泵。WG600S |
北京晨曦勇创科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
北京晨曦勇创科技有限公司(www.bjkc17.com)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!