型号Model | WGZ-2000 | WGZ-2000A | WGZ-4000 | WGZ-4000A |
测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
测量范围Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
示值误差Basic error(F.S) | ±2%、±3%、±5% | |||
重复性Repeatability | ≤1% | |||
零点漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.02NTU) | |||
特点Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口、注:型号后带“P”表示配有内置打印机 |
产品相关关键字: WGZ-2000、2000A、4000、4000A浊度计 台式浊度仪 浊度仪 |
北京晨曦勇创科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
北京晨曦勇创科技有限公司(www.bjkc17.com)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!