测量范围 Measuring Range | 0~199 | 照测条件 Measuring Condition | 45/0 |
zui小示值Minimum Readout | 0.01 | 显示方式 Show system | LCD液晶背光显示器 |
白度表示Whiteness Mean | R457蓝光白度 | 标准观测者Standard Observe | 10°视场 |
测量孔径Calibrate | φ30 | 零点漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
示值误差Basic Error | ≤±1 | 重复性Repeatability | ≤±0.2 |
供电电源Power Supply | AC 220V/50Hz 35W | 外型尺寸External Dimension | 325×265×280mm |
特点 Characteristics | 不受试样测量方向影响、微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、全自动校对、RS232数据通讯接口、可接打印机 |
产品相关关键字: WSB-2A白度计(仪) 白度仪 |
北京晨曦勇创科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
北京晨曦勇创科技有限公司(www.bjkc17.com)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!