专业型电化学分析仪 PP-20-P11酸度计 赛多利斯酸度计 北京酸度计 精密酸度计 晨曦勇创酸度计PP-15-P11 PH计、PP-20-P11 PH计/电导计、PP-25-P11 PH计/离子计、PP-50-P11 PH计/电导计/离子计) STARTER 3C 通用型pH计 微机型酸度计 奥豪斯酸度计 精密PH计 智能酸度计 晨曦勇创
酸度计,赛多利斯酸度计,精密酸度计度主要技术参数及规格:
● pH测量精度zui高达±0.001,mV测量精度达±0.1mV
● 自动温度补偿
● 简明的菜单操作提示
● 自动识别22种标准缓冲液(NIST、European和DIN等),zui多5种用户自定义缓冲液
● 自动检查复合电极
● 自动校准提醒
● 稳定符号,表示读数已达稳定
● 报警提示数值超过允许范围
● 触摸键随时提供帮助功能
● 用户自定义测量的zui短时间
● 图形显示zui多5点校准曲线
● 同步显示测量值、温度
● 选择三合一多功能复合电极,能同时测量pH、温度和电导率
● 校准、测量结果记录符合GLP/GMP/ISO
● RS232双向接口,可连接打印机或电脑
专业型电化学分析仪 PP-20-P11酸度计 赛多利斯酸度计
| 型号 | PP-15-P11 | PP-20-P11 | PP-25-P11 | PP-50-P11 |
| PH测量范围 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 |
| PH分辨率 | +0.001 | +0.001 | +0.001 | +0.001 |
| PH精度 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.002 |
| MV测量范围(mv) | +1800.0 | +1800.0 | +1800.0 | +1800.0 |
| MV分辨率(mv) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
| MV精度(mv) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
| 校准点(max) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 自动识别缓冲液 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| FET电极接头 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温度范围(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
| 分辩率(℃) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
| 精度(℃) | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 |
| 离子选择测量 | ○ | ○ | ||
| 校准点(max) | 7 | 7 | ||
| 直接电位和增量方式(标准加/减,分析加/减) | ○ | ○ | ||
| 电导率测量 | ○ | ○ | ||
| 校准点(max) | 5 | 5 | ||
| 电导率、阻抗、盐度、TDS、NaCL盐度 | ○ | ○ | ||
| 温度显示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 人工输入温度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自动温度补偿 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 输入电极数量 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 可选择测量结果参数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 同时显示几种测量结果 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日期/时间标记,记忆存储 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 校准提示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 记录符合GLP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 超大图形显示屏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232双向接口 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接通电源,自动检查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 产品相关关键字: (PP-15-P11 PH计 PP-20-P11 PH计/电导计 PP-25-P11 PH计/离子计 |
北京晨曦勇创科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
北京晨曦勇创科技有限公司(www.bjkc17.com)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!