特性
适用范围
技术参数 |
|
型号 | PGC753e |
zui大量程 | 750g |
可读性误差 | 0.001g |
重复性误差 | 0.001g |
线性误差 | 0.002g |
秤盘尺 | 140×140mm |
综合参数 | ||
去皮范围 | Full | |
测量单位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英镑 (lb), (Oz), 打兰 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港两 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中国台湾两 (TL.T), 铢 (ti), 牛顿 (N) | |
界面 | RS-232标准双向接口 | |
工作温度 | 10°C - 40°C | |
电源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(输入电压100-240V,50/60HZ) | |
电池 | 电池 | |
校准 | 型号标有"i"的天平为内部校准型号;型号标有"e"的天? | |
显示器 | 超大尺寸双排显示屏和量程跟踪显示 | |
防风罩 | 按标准提供 | |
外壳 | 铝质外壳 | |
总体外形尺寸 | 251×358×104mm | |
净重 | 5.5kg |
产品相关关键字: PGC753e精密电子天平 电子天平 千分之一电子天平 |
北京晨曦勇创科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
北京晨曦勇创科技有限公司(www.bjkc17.com)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!