三年质保 *
特性
适用范围
技术参数 |
| |
型号 | PWC 254 | |
zui大量程 | 250g | |
可读性误差 | 0.0001g | |
重复性误差 | 0.00015g | |
线性误差 | 0.0002g | |
秤盘尺? | 90mm Ø | |
综合参数 | |
去皮范围 | Full |
测量单位 | 克 (g), 毫克 (mg), 克拉 (ct), (Oz), 打兰 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港两 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中国台湾两 (TL.T), 铢 (ti), 牛顿 (N), 拖拉 (T) |
界面 | RS-232标准双向接口 |
工作温度 | 10°C - 40°C |
电源 | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (输入电压100-240V,50/60HZ) |
电池 | 电池 |
校准 | 由于时间或者温度变化,可选择天平内部自动校准,外部 |
显示器 | 超大尺寸双排显示屏和量程跟踪显示 |
防风罩 | 按标准提供(仅限 |
防风罩尺寸 | 202x158x215mm |
外壳 | 优质压铸铝外壳,透明玻璃防风罩 |
总体外形尺寸 | 256×524×275mm |
净重 | 12kg |
产品相关关键字: PWC254电子分析天平 电子天平 精密天平 |
北京晨曦勇创科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
北京晨曦勇创科技有限公司(www.bjkc17.com)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!