【仪器特点·Features】
◆微机控制、交流变频电机驱动
◆触摸面板、编程操作
◆自动计算RCF值
◆显示离心积分、运行累计时间
◆进口压缩机组、十档故障显示与保护
◆电子门锁,操作安全可靠
【技术参数 ·Technical Data】
zui高转速Max.speed:5000rpm
zui大相对离心力Max.RCF:4500×g
zui大容量Max.capacity:4×500ml
转速精度Speed Accuracy:±30rpm
温度设定范围:-20℃~+40℃
定时范围Timer Range:0~23h59min
电机Motor:交流变频电机
制冷系统Refrigeration System:无氟制冷
显示屏Display:数码屏/液晶
电源Power supply:Ac380V 50Hz 30A
【适配转子·Rotor】
序号 | 型号 | 产品名称 | zui高转速 MAX Speed (rpm/min) | 相大对离心力 ×g (RCF) | zui大容量 Capacity (ml) | 备注 | |
转 子 系 列 | D5-1 | 角转子 | 5000 | 4900×g | 4×500ml | 铝合金 | |
角转子 | 5000 | 4500×g | 12×10ml | 铝合金 | |||
D5-2 | 水平转子体 | 5000 | 4390×g | 4×100ml | 不锈钢 | ||
D5-3 | (D5-2)管架 | 4000 | 2810×g | 4×2×50ml | 不锈钢 | ||
4000 | 2810×g | 4×4×15ml | 不锈钢 | ||||
4000 | 2810×g | 4×6×15ml | 不锈钢 | ||||
4000 | 2810×g | 4×8×15ml | 不锈钢 | ||||
D5-4 | 水平转子 | 4000 | 3500×g | 4×18×7ml | 不锈钢 | ||
4×24×7ml | |||||||
4×37×7ml | |||||||
D5-5 | 水平转子 | 4000 | 3500 ×g | 4×500ml(圆杯) | 不锈钢 | ||
500ml适配器 | 4000 | 3500×g | 5ml | 定制 | |||
D5-6 | 水平转子 | 4000 | 3500 ×g | 4×250ml | 铝合金 | ||
D5-7 | 酶标板转子 | 4000 | 3040 ×g | 2×2×96孔 | 定制 | ||
2×2×48孔 | 定制 | ||||||
D5-8 | 水平吊篮转子 | 4000r/min | 3040×g | 四个吊篮 | 任选一套 | ||
| D5-8 | 适配 | 4000r/min | 3040×g | 80×15ml | 定制 | |
80×10ml | |||||||
40×15ml | |||||||
40×20ml | |||||||
16×50ml | |||||||
| TD5-9 | 水平转子 | 4000r/min | 3500×g | 6×10×5ml | 任选一套 |
产品相关关键字: DL5M落地式式低速冷冻离心机 冷冻离心机 大容量离心机 离心机 台式离心机 北京离心机 |
北京晨曦勇创科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
北京晨曦勇创科技有限公司(www.bjkc17.com)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!